Den 1. marts 2022 ændres en række satser iht. Industriens Overenskomst. Det har betydning for dig, der har lærlinge og/eller overenskomst i øvrigt under Industriens Overenskomst.
Hvordan ved jeg, om jeg har overenskomst?
Langt de fleste ved godt, om de har en overenskomst - men er du i tvivl, så prøv at se, om du betaler pension til dine medarbejdere - og i givet fald, hvor du betaler til.
Betaler du pension til Industriens Pension, så har du med al sandsynlighed overenskomst - enten via en arbejdsgiverforening (medlemskab af Dansk Industri/Bilbranchen under DI) eller via en tiltrædelsesaftale med din lokale Metal-afdeling.
Nej - du kan vente til 1. maj. Hvis du har lærlinge, skal du dog ændre deres satser nu - de følger nemlig Industriens Overenskomst.
Så kontakt sekretariatet på 43 99 66 33, det kan være behjælpelige.
Mindsteløn, under 18 år: | 73,20 |
Mindsteløn, over 18 år: | 127,15 |
Fritvalgskonto | 7 % |
Sats 1 (de første 6 måneder) | 73,75 |
Sats 2 | 83,60 |
Sats 3 | 89,85 |
Sats 4 | 104,05 |
Sats 5 (EUX'er) | 125,75 |
Voksenlærlinge | 127,15 |
Befordring - skoleophold | 1,13 |
Manglende varsel | 108,50 |
Hverdage; 1. og 2. time | 42,55 |
Hverdage; 3. og 4. time | 67,90 |
Hverdage; 5. time + | 127,05 |
Hverdage, forud ml. 6-18 | 42,55 |
Hverdage, forud ml. 18-6 | 127,05 |
Hverdagsfri, ml. 6-18 | 67,90 |
Hverdagsfri, ml. 18-6 | 127,05 |
SH indtil kl. 12 | 84,65 |
SH efter kl. 12 | 127,05 |
Arbejde i frokostpause | 30,10 |
Tillæg for forskudt tid | |
1. time | 28,15 |
2. time | 45,90 |
3. time | 54,15 |